Автомобілі нашого парку поділені на три класи (категорії):
Комфорт, Стандарт, Економ.
Відповідно з 1-го жовтня 2019 року вартість проїзду в нашій компанії змінилась і виглядає наступним чином:
= = = = = = = = = = = = =
Вартість на послуги категорії Економ – 2% від всього парку автомобілів:
Послуга | Вартість | Додатково |
Подача автомобіля День: | 35 грн | мінімальна вартість проїзду |
По місту День: | 8.50 грн | за 1 км |
За містом День: | 10,00 грн | за 1 км |
Простій День: | 0,99 грн | за 1 хв |
Подача автомобіля Ніч: | 35 грн | мінімальна вартість проїзду |
По місту Ніч: | 9.10 грн | за 1 км |
За містом Ніч: | 10,30 грн | за 1 км |
Простій Ніч: | 1,09 грн | за 1 хв |
Попереднє замовлення: | 25 грн | + вартість проїзду по лічильнику |
Доставка: | 50 грн | в межах 3 км, або в межах одного масиву; якщо ж більше 3 км, то ще + вартість проїзду по лічильнику |
«Драйвер»: | 200 грн | + 2 лічильники вартості проїзду |
«Прикурити»: | 50 грн | |
«Зоотаксі»: | 50 грн | + вартість проїзду по лічильнику |
Вартість на послуги категорії Стандарт – 95% від всього парку автомобілів:
Послуга | Вартість | Додатково |
Подача автомобіля День: | 35 грн | мінімальна вартість проїзду |
По місту День: | 9.00 грн | за 1 км |
За містом День: | 10,50 грн | за 1 км |
Простій День: | 1,29 грн | за 1 хв |
Подача автомобіля Ніч: | 35 грн | мінімальна вартість проїзду |
По місту Ніч: | 9.80 грн | за 1 км |
За містом Ніч: | 11,00 грн | за 1 км |
Простій Ніч: | 1,39 грн | за 1 хв |
Попереднє замовлення: | 25 грн | + вартість проїзду по лічильнику |
Доставка: | 50 грн | в межах 3 км, або в межах одного масиву; якщо ж більше 3 км, то ще + вартість проїзду по лічильнику |
«Драйвер»: | 200 грн | + 2 лічильники вартості проїзду |
«Прикурити»: | 50 грн | |
«Зоотаксі»: | 50 грн | + вартість проїзду по лічильнику |
Вартість на послуги категорії Комфорт – 3% від всього парку автомобілів:
Послуга | Вартість | Додатково |
Подача автомобіля День: | 35 грн | мінімальна вартість проїзду |
По місту День: | 9.50 грн | за 1 км |
За містом День: | 11,00 грн | за 1 км |
Простій День: | 1,39 грн | за 1 хв |
Подача автомобіля Ніч: | 35 грн | мінімальна вартість проїзду |
По місту Ніч: | 10.30 грн | за 1 км |
За містом Ніч: | 11,50 грн | за 1 км |
Простій Ніч: | 1,49 грн | за 1 хв |
Попереднє замовлення: | 25 грн | + вартість проїзду по лічильнику |
Доставка: | 50 грн | в межах 3 км, або в межах одного масиву; якщо ж більше 3 км, то ще + вартість проїзду по лічильнику |
«Драйвер»: | 200 грн | + 2 лічильники вартості проїзду |
«Прикурити»: | 50 грн | |
«Зоотаксі»: | 50 грн | + вартість проїзду по лічильнику |